| Klasse | Klassenstärke | Mädchen | Jungen | Klassenleitung |
|---|---|---|---|---|
| 1a | 26 | 11 | 15 | Frau Birgitta Tyroller |
| 2a | 19 | 8 | 11 | Frau Birgit Herz |
| 2b | 18 | 9 | 9 | Frau Gabriele Hausmann-Kress |
| 3a | 18 | 9 | 9 | Frau Birgit Zierer |
| 3b | 15 | 7 | 8 | Frau Theresa Lämmle, LAA II |
| 4a | 26 | 12 | 14 | Frau Vanessa Braun |

